Kategori
Dikdörtgen Boyalı Kutu Profil Fiyatları
Dikdörtgen boyalı kutu profil; uzun kenarı yönünde yüksek eğilme dayanımı sağlayan, kiriş, kuşak ve çerçeve işlerinde öne çıkan fabrika boyalı çelik profildir. 10x20’den 200x300’e kadar 27 ölçü ve 146 çeşit.
Ölçü 27
Çeşit 146
Boy 6 m
Başlangıç 184,71 TL
Ölçüler
Dikdörtgen profil ölçüsü seçin
10x201,2–1,5 mm184,71 TL’den
10x301,2–2,5 mm230,47 TL’den
15x251,2–2,5 mm230,47 TL’den
20x301,2–3 mm289,44 TL’den
20x401,2–4 mm344,00 TL’den
30x401,2–3 mm406,11 TL’den
30x501,2–5 mm464,41 TL’den
20x602–2 mm707,86 TL’den
40x601,2–5 mm610,16 TL’den
40x801,5–5 mm804,47 TL’den
60x801,5–6 mm994,83 TL’den
50x901,5–6 mm994,83 TL’den
40x1001,5–6 mm994,83 TL’den
50x1001,5–6 mm1.166,38 TL’den
60x1002–6 mm1.338,88 TL’den
60x1202–6 mm1.510,33 TL’den
80x1002–6 mm1.510,33 TL’den
50x1502–5 mm1.714,90 TL’den
80x1202–8 mm1.714,90 TL’den
80x1402,5–8 mm2.813,90 TL’den
100x1202,5–8 mm2.813,90 TL’den
80x1603–8 mm2.883,13 TL’den
100x1503–8 mm3.132,52 TL’den
100x2003–8 mm4.254,04 TL’den
150x2003–8 mm5.716,04 TL’den
150x2504–10 mm7.450,09 TL’den
200x3005–10 mm11.795,98 TL’den
Fiyat Listesi
Dikdörtgen boyalı kutu profil fiyat listesi
Fiyatlar 25 Ekim 2026 tarihlidir. Tevkifatlı KDV dahil tutar 6 metrelik bir boyun fiyatıdır.
| Profil Ölçüsü | Liste FiyatıTL/m · KDV hariç | İskonto | Mt/FiyatTL | Tevkifatlı TutarKDV %20 · 5/10 tevkifat · 6 m boy | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
10x20 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 27,99 TL | 184,71 TL | |||
| %28 | 33,66 TL | 222,16 TL | |||
10x30 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 34,92 TL | 230,47 TL | |||
| %28 | 40,14 TL | 264,92 TL | |||
| %28 | 47,98 TL | 316,67 TL | |||
| %28 | 62,84 TL | 414,75 TL | |||
15x25 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 34,92 TL | 230,47 TL | |||
| %28 | 40,14 TL | 264,92 TL | |||
| %28 | 47,98 TL | 316,67 TL | |||
| %28 | 62,84 TL | 414,75 TL | |||
20x30 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 43,86 TL | 289,44 TL | |||
| %28 | 48,52 TL | 320,24 TL | |||
| %28 | 57,79 TL | 381,40 TL | |||
| %28 | 73,70 TL | 486,41 TL | |||
| %28 | 87,17 TL | 575,32 TL | |||
20x40 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 52,12 TL | 344,00 TL | |||
| %28 | 57,84 TL | 381,78 TL | |||
| %28 | 71,14 TL | 469,55 TL | |||
| %28 | 86,55 TL | 571,24 TL | |||
| %28 | 103,75 TL | 684,76 TL | |||
| %28 | 149,63 TL | 987,56 TL | |||
30x40 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 61,53 TL | 406,11 TL | |||
| %28 | 66,88 TL | 441,41 TL | |||
| %28 | 82,74 TL | 546,10 TL | |||
| %28 | 102,19 TL | 674,45 TL | |||
| %28 | 120,87 TL | 797,77 TL | |||
30x50 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 70,37 TL | 464,41 TL | |||
| %28 | 76,56 TL | 505,28 TL | |||
| %28 | 93,29 TL | 615,72 TL | |||
| %28 | 112,54 TL | 742,74 TL | |||
| %28 | 134,23 TL | 885,92 TL | |||
| %28 | 180,98 TL | 1.194,46 TL | |||
| %28 | 227,45 TL | 1.501,16 TL | |||
20x60 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 107,25 TL | 707,86 TL | |||
40x60 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 92,45 TL | 610,16 TL | |||
| %28 | 97,58 TL | 644,04 TL | |||
| %28 | 118,21 TL | 780,18 TL | |||
| %28 | 142,02 TL | 937,33 TL | |||
| %28 | 169,44 TL | 1.118,34 TL | |||
| %28 | 226,43 TL | 1.494,46 TL | |||
| %28 | 280,40 TL | 1.850,67 TL | |||
40x80 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 121,89 TL | 804,47 TL | |||
| %28 | 144,14 TL | 951,30 TL | |||
| %28 | 173,32 TL | 1.143,90 TL | |||
| %28 | 206,85 TL | 1.365,20 TL | |||
| %28 | 277,74 TL | 1.833,08 TL | |||
| %28 | 349,06 TL | 2.303,77 TL | |||
60x80 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 150,73 TL | 994,83 TL | |||
| %28 | 177,46 TL | 1.171,23 TL | |||
| %28 | 206,40 TL | 1.362,26 TL | |||
| %28 | 246,39 TL | 1.626,18 TL | |||
| %28 | 326,58 TL | 2.155,46 TL | |||
| %28 | 412,91 TL | 2.725,18 TL | |||
| %28 | 534,90 TL | 3.530,31 TL | |||
50x90 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 150,73 TL | 994,83 TL | |||
| %28 | 177,46 TL | 1.171,23 TL | |||
| %28 | 206,40 TL | 1.362,26 TL | |||
| %28 | 246,39 TL | 1.626,18 TL | |||
| %28 | 326,58 TL | 2.155,46 TL | |||
| %28 | 412,91 TL | 2.725,18 TL | |||
| %28 | 534,90 TL | 3.530,31 TL | |||
40x100 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 150,73 TL | 994,83 TL | |||
| %28 | 177,46 TL | 1.171,23 TL | |||
| %28 | 206,40 TL | 1.362,26 TL | |||
| %28 | 246,39 TL | 1.626,18 TL | |||
| %28 | 326,58 TL | 2.155,46 TL | |||
| %28 | 412,91 TL | 2.725,18 TL | |||
| %28 | 534,90 TL | 3.530,31 TL | |||
50x100 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 176,72 TL | 1.166,38 TL | |||
| %28 | 188,73 TL | 1.245,59 TL | |||
| %28 | 221,05 TL | 1.458,91 TL | |||
| %28 | 263,07 TL | 1.736,24 TL | |||
| %28 | 343,18 TL | 2.264,99 TL | |||
| %28 | 429,40 TL | 2.834,05 TL | |||
| %28 | 543,60 TL | 3.587,76 TL | |||
60x100 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 202,86 TL | 1.338,88 TL | |||
| %28 | 236,39 TL | 1.560,18 TL | |||
| %28 | 280,61 TL | 1.852,04 TL | |||
| %28 | 367,86 TL | 2.427,84 TL | |||
| %28 | 463,60 TL | 3.059,77 TL | |||
| %28 | 561,90 TL | 3.708,56 TL | |||
60x120 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 228,84 TL | 1.510,33 TL | |||
| %28 | 265,74 TL | 1.753,87 TL | |||
| %28 | 318,70 TL | 2.103,43 TL | |||
| %28 | 423,48 TL | 2.794,94 TL | |||
| %28 | 521,37 TL | 3.441,07 TL | |||
| %28 | 648,11 TL | 4.277,51 TL | |||
80x100 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 228,84 TL | 1.510,33 TL | |||
| %28 | 265,74 TL | 1.753,87 TL | |||
| %28 | 318,70 TL | 2.103,43 TL | |||
| %28 | 423,48 TL | 2.794,94 TL | |||
| %28 | 521,37 TL | 3.441,07 TL | |||
| %28 | 648,11 TL | 4.277,51 TL | |||
50x150 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 259,83 TL | 1.714,90 TL | |||
| %28 | 304,21 TL | 2.007,82 TL | |||
| %28 | 359,01 TL | 2.369,49 TL | |||
| %28 | 471,41 TL | 3.111,32 TL | |||
| %28 | 579,49 TL | 3.824,65 TL | |||
80x120 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 259,83 TL | 1.714,90 TL | |||
| %28 | 304,21 TL | 2.007,82 TL | |||
| %28 | 359,01 TL | 2.369,49 TL | |||
| %28 | 471,41 TL | 3.111,32 TL | |||
| %28 | 579,49 TL | 3.824,65 TL | |||
| %28 | 710,96 TL | 4.692,31 TL | |||
| %28 | 983,17 TL | 6.488,95 TL | |||
80x140 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 426,35 TL | 2.813,90 TL | |||
| %28 | 430,10 TL | 2.838,65 TL | |||
| %28 | 561,74 TL | 3.707,51 TL | |||
| %28 | 695,34 TL | 4.589,24 TL | |||
| %28 | 834,93 TL | 5.510,56 TL | |||
| %28 | 1.115,47 TL | 7.362,08 TL | |||
100x120 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 426,35 TL | 2.813,90 TL | |||
| %28 | 430,10 TL | 2.838,65 TL | |||
| %28 | 561,74 TL | 3.707,51 TL | |||
| %28 | 695,34 TL | 4.589,24 TL | |||
| %28 | 834,93 TL | 5.510,56 TL | |||
| %28 | 1.115,47 TL | 7.362,08 TL | |||
80x160 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 436,84 TL | 2.883,13 TL | |||
| %28 | 568,68 TL | 3.753,32 TL | |||
| %28 | 711,22 TL | 4.694,07 TL | |||
| %28 | 864,01 TL | 5.702,45 TL | |||
| %28 | 1.199,48 TL | 7.916,59 TL | |||
100x150 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 474,62 TL | 3.132,52 TL | |||
| %28 | 633,97 TL | 4.184,23 TL | |||
| %28 | 787,79 TL | 5.199,40 TL | |||
| %28 | 967,49 TL | 6.385,40 TL | |||
| %28 | 1.301,88 TL | 8.592,38 TL | |||
100x200 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 644,55 TL | 4.254,04 TL | |||
| %28 | 802,76 TL | 5.298,19 TL | |||
| %28 | 977,57 TL | 6.451,93 TL | |||
| %28 | 1.188,14 TL | 7.841,70 TL | |||
| %28 | 1.613,47 TL | 10.648,90 TL | |||
150x200 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 866,07 TL | 5.716,04 TL | |||
| %28 | 974,80 TL | 6.433,69 TL | |||
| %28 | 1.204,95 TL | 7.952,66 TL | |||
| %28 | 1.430,58 TL | 9.441,80 TL | |||
| %28 | 2.003,57 TL | 13.223,58 TL | |||
150x250 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 1.128,80 TL | 7.450,09 TL | |||
| %28 | 1.407,80 TL | 9.291,49 TL | |||
| %28 | 1.698,52 TL | 11.210,25 TL | |||
| %28 | 2.334,53 TL | 15.407,88 TL | |||
| %28 | 3.030,90 TL | 20.003,92 TL | |||
200x300 Boyalı Kutu ProfilDikdörtgen | |||||
| %28 | 1.787,27 TL | 11.795,98 TL | |||
| %28 | 2.121,24 TL | 14.000,20 TL | |||
| %28 | 2.999,20 TL | 19.794,74 TL | |||
| %28 | 4.034,35 TL | 26.626,74 TL | |||
Tevkifatlı tutar: 6 metrelik bir boyun %20 KDV’sinin 5/10’u alıcı firma tarafından beyan edildiğinde satıcıya ödenen tutardır (demir-çelik KDV tevkifatı). Tevkifat uygulanmayan alımlarda (bireysel / KDV mükellefi olmayan alıcılar) tam KDV dahil tutar ürün sayfasında ayrıca gösterilir.
Sık Sorulanlar
Dikdörtgen kutu profil hakkında
Kare ölçülere de göz atabilirsiniz.
Kare Boyalı Kutu ProfilSeçim rehberleri
Dikdörtgen kutu profil hangi yönde kullanılmalı?
Dikdörtgen profil, uzun kenarı yük doğrultusunda (dik) konumlandırıldığında en yüksek eğilme dayanımını verir. Kiriş, aşık ve kuşak elemanlarında bu nedenle dik yerleştirilir.
En çok tercih edilen dikdörtgen boyalı kutu profil ölçüleri hangileri?
Kapı ve korkuluk çerçevelerinde 20x40 ve 30x50, çit kuşaklarında 40x60, pergola ve sundurma kirişlerinde 40x80, 50x100 ve 60x120 en çok tercih edilen ölçülerdir.
Dikdörtgen boyalı kutu profil kaç metre?
Tüm ölçülerde standart boy 6 metredir. Ürünler metre ile satılır, minimum sipariş 1 boydur.